Dividend adjustments for ex-date 13-March-2026
| Index | MT4 Code | Dividends for Long positions | Dividends for Short positions | Instrument Currency | Applied GMT |
| Hong Kong 50 | HK50.c | 4.1090 | -4.1090 | HKD | 12-03-26 21:59 |
| US 30 | DJ30.c | 2.7736 | -3.2630 | USD | 12-03-26 21:59 |
| US NDAQ 100 | USTEC.c | 2.5942 | -3.0520 | USD | 12-03-26 21:59 |
| US SPX 500 | US500.c | 0.7463 | -0.8780 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Australia 200 | AUS200.c | 0.5185 | -0.6100 | AUD | 12-03-26 21:59 |
| US Small Cap 2000 | US2000.c | 0.4905 | -0.5770 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Stocks | MT4 Code | Dividends for Shares | Instrument Currency | Applied GMT |
| HSBC (US) | HSBC.OQ | 1.5750 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Everi Holdings Inc | EG.OQ | 1.4000 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Domino’s Pizza Inc | DPZ.OQ | 1.3930 | USD | 12-03-26 21:59 |
| AUTOMATIC DATA | ADP.OQ | 1.1900 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Sba Communications Corp | SBAC.OQ | 0.8750 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Packaging Corp of America | PKG.OQ | 0.8750 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Digital Realty Trust Inc | DLR.OQ | 0.8540 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Crown Castle International Corp | CCI.OQ | 0.7438 | USD | 12-03-26 21:59 |
| CHUBB CORP – Rolling | CB.OQ | 0.6790 | CHF | 12-03-26 21:59 |
| WASTE MANAGEMENT INC – Rolling | WM.OQ | 0.6615 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Garmin Ltd | GRMN.N | 0.6300 | CHF | 12-03-26 21:59 |
| EASTMAN CHEMICALS – Rolling | EMN.OQ | 0.5880 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Gilead Sciences Inc. | GILD.OQ | 0.5740 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI.OQ | 0.5460 | USD | 12-03-26 21:59 |
| XCEL ENERGY | XEL.OQ | 0.4148 | USD | 12-03-26 21:59 |
| ALLEGION PLC | ALLE.OQ | 0.3850 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Coca-Cola | KO.N | 0.3710 | USD | 12-03-26 21:59 |
| WILLIAMS COMP | WMB.OQ | 0.3675 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Verisk Analytics a | VRSK.OQ | 0.3500 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Ares Capital Corp | ARCC.OQ | 0.3360 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | TMO.OQ | 0.3290 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Ross Stores, Inc | ROST.OQ | 0.3115 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Albemarle Corp | ALB.OQ | 0.2835 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Ovintiv Inc | OVV.OQ | 0.2100 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Devon Energy Corp | DVN.OQ | 0.1680 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Cenovus Energy Inc | COR.OQ | 0.1400 | CAD | 12-03-26 21:59 |
| SEALED AIR – Rolling | SEE.OQ | 0.1400 | CAD | 12-03-26 21:59 |
| Macy’s Inc. | M.OQ | 0.1341 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Range Resources Corp | RRC.OQ | 0.0700 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Nov Inc | NOV.OQ | 0.0630 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Fortive Corp | FTV.OQ | 0.0420 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Newmark Group Inc – Class A | NMRK.OQ | 0.0210 | USD | 12-03-26 21:59 |
| Textron Inc | TXT.OQ | 0.0140 | USD | 12-03-26 21:59 |


