Dividend adjustments for ex-date 21-February-2025
| Index | MT4 Code | Dividends for Long positions | Dividends for Short positions | Applied GMT | 
| Australia 200 | AUS200.c | 1.1807 | -1.3890 | 20-02-25 21:59 | 
| US NDAQ 100 | USTEC.c | 0.6936 | -0.8160 | 20-02-25 21:59 | 
| Euro 50 | STOXX50.c | 0.5559 | -0.6540 | 20-02-25 21:59 | 
| US SPX 500 | US500.c | 0.1879 | -0.2210 | 20-02-25 21:59 | 
| Stocks | MT4 Code | Dividends for Shares | Instrument Currency | Applied GMT | 
| CUMMINS INC – Rolling | CMI.OQ | 1.2740 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| Yum Brands Inc. | YUM.N | 0.4970 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| PPG INDUSTRIES | PPG.OQ | 0.4760 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| TEL.N TE Connectivity Ltd Exchange | TEL.OQ | 0.4550 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| RAYTHEON TECHNOLOGIES – Rolling | RTX.OQ | 0.4410 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| GSK PLC-ADR (US) | GSK.OQ | 0.2805 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| Equifax Inc. | EFX.OQ | 0.2730 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| Infineon Technologies | IFXGn.DE | 0.2577 | EUR | 20-02-25 21:59 | 
| Jacobs Engineering Group Inc | J.OQ | 0.2240 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| MASCO CORP | MAS.OQ | 0.2170 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| Fortune Brands Innovations Inc | FBIN.OQ | 0.1750 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| Wabtec Corporation | WAB.OQ | 0.1750 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| Bath & Body Works Inc | BBWI.OQ | 0.1400 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| Hilton Worldwide | HLT.N | 0.1050 | USD | 20-02-25 21:59 | 
| PITNEY BOWES INC – Rolling | PBI.OQ | 0.0420 | USD | 20-02-25 21:59 | 

 
 

