May 2025 Broctagon Holiday Schedule UTC | ||||||||
Symbol | Thu 1st May | Fri 2nd May | Mon 5th May | Tue 6th May | Wed 21st May | Mon 26th May | Tue 27th May | Thu 29th May |
AXCAUD.c | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
EXCEUR.c | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FRCEUR.c | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
GECEUR.c | Pricing off | Late Open 00:16 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours |
HKCHKD.c | Pricing off | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Early close 08:30 | Normal Hours | Normal Hours |
JPCJPY.c | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours |
UKCGBP.c | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Late open 00:00 | Normal Hours | Pricing off | Late open 00:00 | Normal Hours |
SPCUSD.c | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours |
NACUSD.c | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours |
DJCUSD.c | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours |
RUSS2000.c | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours |
CHCUSD.c | Pricing off | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SWI20 | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off |
ES35 | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
N25 | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
HK Shares | Pricing off | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UK shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
Italy shares | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
German shares | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
French shares | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Spanish Shares | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours |
XAL/USD | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
XNG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:15 | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL.c | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours |
UKOIL.c | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:30 | Normal Hours | Normal Hours |
VIXXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 15:30 | Normal Hours | Normal Hours |
DXXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SILXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours |
SUGXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Late open 11:30 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
COFFEEXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Late open 11:30 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
COTTONXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
NGASXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours |
COCOAXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Late open 11:30 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
USOILXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours |
UKOILXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:30 | Normal Hours | Normal Hours |
GOLDXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours |
DAX40XX25 | Pricing off | Late open 23:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Late open 23:15 | Normal Hours |
IBEX35XX25 | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FTSE100XX25 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Late open 00:00 | Normal Hours | Pricing off | Late open 00:00 | Normal Hours |
UKLGXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
OJXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
LGASXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:30 | Normal Hours | Normal Hours |
LCOCXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
LCOFXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
LSUGXX25 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
DJI30XX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours |
NDQ100XX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours |
SP500XX25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours |
USD/BRL | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
USD/CLP | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
