Dividend adjustments for ex-date 02- May – 2025
| Index | MT4 Code | Dividends for Long positions | Dividends for Short positions | Applied GMT |
| Euro 50 | STOXX50.c | 3.4927 | -4.1090 | 01-05-25 20:59 |
| US NDAQ 100 | USTEC.c | 0.6554 | -0.7710 | 01-05-25 20:59 |
| US SPX 500 | US500.c | 0.1530 | -0.1800 | 01-05-25 20:59 |
| Stocks | MT4 Code | Dividends for Shares | Instrument Currency | Applied GMT |
| Muenchener Rungs Ghft in Mnhn | MUVGn.DE | 14.7250 | EUR | 01-05-25 20:59 |
| RTL Group | RRTL.DE | 1.8406 | EUR | 01-05-25 20:59 |
| Norfolk Southern Corp | NSC.OQ | 0.9450 | USD | 01-05-25 20:59 |
| Costco Wholesale Corp | COST.OQ | 0.9100 | USD | 01-05-25 20:59 |
| RWE | RWEG.DE | 0.8099 | EUR | 01-05-25 20:59 |
| Southern Copper Corp | SCCO.OQ | 0.4900 | USD | 01-05-25 20:59 |
| ENTERGY | ETR.OQ | 0.4200 | USD | 01-05-25 20:59 |
| D R Horton Inc | DHI.OQ | 0.2800 | USD | 01-05-25 20:59 |
| Lamb Weston Holdings Inc | LW.OQ | 0.2590 | USD | 01-05-25 20:59 |
| Abu Dhabi Ship Building PJSC | ADSBAD | 0.1900 | AED | 01-05-25 20:59 |
| Carrier Global Corp | CARR.OQ | 0.1575 | USD | 01-05-25 20:59 |


